Rychlý kontakt
Tento vůz je poslední.
Pro rychlou poptávku zadejte číslo, budeme vás neprodleně kontaktovat.
Děkujeme za Váš zájem.
Vyčkejte prosím, náš specialista se vám brzy
z čísla +420 220 510 866 ozve a probere s vámi možnosti nového vozu.
Tento vůz je již prodaný
Podobné vozy skladem
Podobné vozy skladem
Škoda Superb combi
Superb Combi 1.5 TSI Style 110 kW
- Specifikace
- Výbava
- Operativní leasing
Specifikace vozu
-
PřevodovkaManuální
-
PohonPřední
-
PalivoBenzín
-
Výkon motoru110 kw
-
Najeto0 km
-
Lokalita vozuČeská republika
-
Dostupnost vozuSkladem
-
Identifikátor vozu160101
Výbava vozu
- 17" kola z lehké slitiny Drakon anthracitové leštěné
- Parkovací kamera
- Adaptivní tempomat ACC
- Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
- KESSY – bezklíčové odemykání a zamykání
- Multifunkční volant
- Virtuální kokpit a mnoho dalšího…
Operativní leasing
Neplatíte žádný startovací nebo vstupní poplatek ani akontaci.
Měsíční splátka obsahuje
Povinné a havarijní pojištění, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň
Měsíční splátka neobsahuje
Pneuservis
Nabídka je určená pro
Fyzické a právnické osoby
Tabulka variant operativního leasingu
| Roční nájezd | Celkový nájezd | Doba nájmu | Varianta | Měsíční splátka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 km | 40 000 km | 48 měsíců | Basic | 10 562 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 60 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 056 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 30 000 km | 36 měsíců | Basic | 11 139 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 45 000 km | 36 měsíců | Basic | 11 707 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 80 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 801 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 20 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 362 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 60 000 km | 36 měsíců | Basic | 12 582 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 100 000 km | 48 měsíců | Basic | 12 674 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 30 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 833 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 75 000 km | 36 měsíců | Basic | 13 346 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 120 000 km | 48 měsíců | Basic | 13 648 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 40 000 km | 24 měsíců | Basic | 13 821 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 140 000 km | 48 měsíců | Basic | 14 073 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 90 000 km | 36 měsíců | Basic | 14 239 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 50 000 km | 24 měsíců | Basic | 14 554 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 105 000 km | 36 měsíců | Basic | 14 751 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 160 000 km | 48 měsíců | Basic | 15 222 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 60 000 km | 24 měsíců | Basic | 15 581 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 120 000 km | 36 měsíců | Basic | 15 922 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 70 000 km | 24 měsíců | Basic | 16 114 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 80 000 km | 24 měsíců | Basic | 16 996 Kč | Vybrat možnost |
Škoda Superb combi
Superb Combi 1.5 TSI Style 110 kW
| Cena vozu |
872 900 Kč |
|---|---|
| Cena vozu bez DPH |
721 405 Kč |
| Operativní leasing | 10 562 Kč |
|---|
Doprava po celé České republice
za 3 999 Kč s DPH
Potřebujete poradit, nebo máte dotaz ohledně vozidla? Zavolejte nám +420 220 510 866
Žádost o ověření dostupnosti vozidla Škoda Superb combi byla úspěšně odeslána.
Neprodleně ověříme u dealera dostupnost a zavoláme vám zpátky hned jak to půjde. Vydržte prosím v pit-stopu na nás! 🏎
Pokračovat na výpis vozidel