Rychlý kontakt
Tento vůz je poslední.
Pro rychlou poptávku zadejte číslo, budeme vás neprodleně kontaktovat.
Děkujeme za Váš zájem.
Vyčkejte prosím, náš specialista se vám brzy
z čísla +420 220 510 866 ozve a probere s vámi možnosti nového vozu.
Tento vůz je již prodaný
Podobné vozy skladem
Podobné vozy skladem
Škoda Kodiaq
Kodiaq Active 1.5 TSI 110 kW DSG
- Specifikace
- Výbava
- Operativní leasing
Specifikace vozu
-
PřevodovkaAutomatická
-
PohonPřední
-
PalivoBenzín
-
Výkon motoru110 kw
-
Barvabílá
-
Najeto0 km
-
Lokalita vozuČeská republika
-
Dostupnost vozuNa objednání
-
Identifikátor vozu16999
Výbava vozu
- 17" kola z lehkých slitin
- Front Assist (včetně nouzového brzdění)
- Dvouzónová klimatizace Climatronic
- Infotainment Swing 65"
- Loketní opěra mezi předními sedadly
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Zadní LED světla
- Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
- Multifunkční volant a mnohé další...
Operativní leasing
Neplatíte žádný startovací nebo vstupní poplatek ani akontaci.
Měsíční splátka obsahuje
Povinné a havarijní pojištění, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň
Měsíční splátka neobsahuje
Pneuservis
Nabídka je určená pro
Fyzické a právnické osoby
Tabulka variant operativního leasingu
| Roční nájezd | Celkový nájezd | Doba nájmu | Varianta | Měsíční splátka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 km | 40 000 km | 48 měsíců | Basic | 7 974 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 40 000 km | 48 měsíců | Basic | 7 974 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 30 000 km | 36 měsíců | Basic | 8 360 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 30 000 km | 36 měsíců | Basic | 8 360 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 60 000 km | 48 měsíců | Basic | 8 482 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 60 000 km | 48 měsíců | Basic | 8 482 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 45 000 km | 36 měsíců | Basic | 8 898 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 45 000 km | 36 měsíců | Basic | 8 898 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 80 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 126 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 80 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 126 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 20 000 km | 24 měsíců | Basic | 9 281 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 20 000 km | 24 měsíců | Basic | 9 281 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 60 000 km | 36 měsíců | Basic | 9 721 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 60 000 km | 36 měsíců | Basic | 9 721 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 30 000 km | 24 měsíců | Basic | 9 723 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 30 000 km | 24 měsíců | Basic | 9 723 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 100 000 km | 48 měsíců | Basic | 10 197 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 100 000 km | 48 měsíců | Basic | 10 197 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 75 000 km | 36 měsíců | Basic | 10 396 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 75 000 km | 36 měsíců | Basic | 10 396 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 40 000 km | 24 měsíců | Basic | 10 623 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 40 000 km | 24 měsíců | Basic | 10 623 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 120 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 077 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 120 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 077 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 50 000 km | 24 měsíců | Basic | 11 266 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 50 000 km | 24 měsíců | Basic | 11 266 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 90 000 km | 36 měsíců | Basic | 11 317 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 90 000 km | 36 měsíců | Basic | 11 317 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 140 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 499 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 140 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 499 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 105 000 km | 36 měsíců | Basic | 12 069 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 105 000 km | 36 měsíců | Basic | 12 069 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 60 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 269 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 60 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 269 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 160 000 km | 48 měsíců | Basic | 12 555 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 160 000 km | 48 měsíců | Basic | 12 555 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 70 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 799 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 70 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 799 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 120 000 km | 36 měsíců | Basic | 13 160 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 120 000 km | 36 měsíců | Basic | 13 160 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 80 000 km | 24 měsíců | Basic | 13 563 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 80 000 km | 24 měsíců | Basic | 13 563 Kč | Vybrat možnost |
Škoda Kodiaq
Kodiaq Active 1.5 TSI 110 kW DSG
| Cena vozu |
777 500 Kč |
|---|---|
| Cena vozu bez DPH |
642 562 Kč |
| Operativní leasing | 7 974 Kč |
|---|
Doprava po celé České republice
za 2 999 Kč s DPH
Vozidlo ve výrobě. Doba dodání 10 týdnů. Vhodné jak pro RČ tak i pro IČ.
Potřebujete poradit, nebo máte dotaz ohledně vozidla? Zavolejte nám +420 220 510 866
Žádost o ověření dostupnosti vozidla Škoda Kodiaq byla úspěšně odeslána.
Neprodleně ověříme u dealera dostupnost a zavoláme vám zpátky hned jak to půjde. Vydržte prosím v pit-stopu na nás! 🏎
Pokračovat na výpis vozidel