Rychlý kontakt
Tento vůz je poslední.
Pro rychlou poptávku zadejte číslo, budeme vás neprodleně kontaktovat.
Děkujeme za Váš zájem.
Vyčkejte prosím, náš specialista se vám brzy
z čísla +420 220 510 866 ozve a probere s vámi možnosti nového vozu.
Tento vůz je již prodaný
Podobné vozy skladem
Podobné vozy skladem
Škoda Kodiaq
Kodiaq Active 2.0 TDI 110 kW DSG
- Specifikace
- Výbava
- Operativní leasing
Specifikace vozu
-
PřevodovkaAutomatická
-
PohonPřední
-
PalivoNafta
-
Výkon motoru110 kw
-
Barvabílá
-
Najeto0 km
-
Lokalita vozuČeská republika
-
Dostupnost vozuNa objednání
-
Identifikátor vozu17012
Výbava vozu
- 17" kola z lehkých slitin
- Front Assist (včetně nouzového brzdění)
- Dvouzónová klimatizace Climatronic
- Infotainment Swing 65"
- Loketní opěra mezi předními sedadly
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Zadní LED světla
- Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
- Multifunkční volant a mnohé další...
Operativní leasing
Neplatíte žádný startovací nebo vstupní poplatek ani akontaci.
Měsíční splátka obsahuje
Povinné a havarijní pojištění, Poplatky Rádio, Údržba a servisní náklady, Poplatek za silniční daň
Měsíční splátka neobsahuje
Pneuservis
Nabídka je určená pro
Fyzické a právnické osoby
Tabulka variant operativního leasingu
| Roční nájezd | Celkový nájezd | Doba nájmu | Varianta | Měsíční splátka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 km | 40 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 006 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 40 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 006 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 30 000 km | 36 měsíců | Basic | 9 261 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 30 000 km | 36 měsíců | Basic | 9 261 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 60 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 564 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 60 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 564 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 20 000 km | 24 měsíců | Basic | 9 797 Kč | Vybrat možnost |
| 10 000 km | 20 000 km | 24 měsíců | Basic | 9 797 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 45 000 km | 36 měsíců | Basic | 9 815 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 45 000 km | 36 měsíců | Basic | 9 815 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 80 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 982 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 80 000 km | 48 měsíců | Basic | 9 982 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 30 000 km | 24 měsíců | Basic | 10 265 Kč | Vybrat možnost |
| 15 000 km | 30 000 km | 24 měsíců | Basic | 10 265 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 60 000 km | 36 měsíců | Basic | 10 458 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 60 000 km | 36 měsíců | Basic | 10 458 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 100 000 km | 48 měsíců | Basic | 10 778 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 100 000 km | 48 měsíců | Basic | 10 778 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 75 000 km | 36 měsíců | Basic | 10 928 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 75 000 km | 36 měsíců | Basic | 10 928 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 40 000 km | 24 měsíců | Basic | 10 940 Kč | Vybrat možnost |
| 20 000 km | 40 000 km | 24 měsíců | Basic | 10 940 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 50 000 km | 24 měsíců | Basic | 11 381 Kč | Vybrat možnost |
| 25 000 km | 50 000 km | 24 měsíců | Basic | 11 381 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 120 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 407 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 120 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 407 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 90 000 km | 36 měsíců | Basic | 11 533 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 90 000 km | 36 měsíců | Basic | 11 533 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 140 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 845 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 140 000 km | 48 měsíců | Basic | 11 845 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 60 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 191 Kč | Vybrat možnost |
| 30 000 km | 60 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 191 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 105 000 km | 36 měsíců | Basic | 12 269 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 105 000 km | 36 měsíců | Basic | 12 269 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 160 000 km | 48 měsíců | Basic | 12 490 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 160 000 km | 48 měsíců | Basic | 12 490 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 70 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 749 Kč | Vybrat možnost |
| 35 000 km | 70 000 km | 24 měsíců | Basic | 12 749 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 120 000 km | 36 měsíců | Basic | 13 024 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 120 000 km | 36 měsíců | Basic | 13 024 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 80 000 km | 24 měsíců | Basic | 13 157 Kč | Vybrat možnost |
| 40 000 km | 80 000 km | 24 měsíců | Basic | 13 157 Kč | Vybrat možnost |
Škoda Kodiaq
Kodiaq Active 2.0 TDI 110 kW DSG
| Cena vozu |
827 500 Kč |
|---|---|
| Cena vozu bez DPH |
683 885 Kč |
| Operativní leasing | 9 006 Kč |
|---|
Doprava po celé České republice
za 3 999 Kč s DPH
Vozidlo ve výrobě. Doba dodání 10 týdnů. Vhodné jak pro RČ tak i pro IČ.
Potřebujete poradit, nebo máte dotaz ohledně vozidla? Zavolejte nám +420 220 510 866
Žádost o ověření dostupnosti vozidla Škoda Kodiaq byla úspěšně odeslána.
Neprodleně ověříme u dealera dostupnost a zavoláme vám zpátky hned jak to půjde. Vydržte prosím v pit-stopu na nás! 🏎
Pokračovat na výpis vozidel